国产成人三级欧美在线_日韩亚洲欧美一区二区三区_欧美影院在线播放免费_人妻每晚被公邻居侵犯系列_亚洲国产精品无码久久最新98_成人免费视频无码专区_午夜福利三级理论视频_我的小后妈高清观看中文_九九国产亚洲av_天天看片国产在线观看

您好,歡迎訪問海卓福斯液壓設(shè)備(蘇州)有限公司官方網(wǎng)站!
服務(wù)熱線:+86 13771667736
  • 當(dāng)前位置:首頁
  • 產(chǎn)品展示
  • 油缸類
  • 大噸位螺母鎖定液壓油缸

    特點: ● 螺母鎖定裝置確保負(fù)載在當(dāng)前位置安全鎖定;
    ● 抗偏載設(shè)計在最大行程90%內(nèi)可承受7%-10%的偏載;
    ● 配置標(biāo)準(zhǔn)平鞍座,如有需要可選配傾斜式鞍座。
    HCL系列:
    ● 最大工作壓力:700bar
    ● 承載能力:50-1000 ton@700bar
    ● 行程:50-300mm
    型號 承載能力 有效行程 本體高度A 液壓油量 油缸外徑D 柱塞直徑F 標(biāo)準(zhǔn)鞍座直徑J 重量 傾斜式鞍座參數(shù)說明
    ton(kN) mm mm cm³ mm 螺紋 mm kg 直徑mm 高度mm 訂貨型號
    HYDRFC-HCL502 56(550) 50 164 393 130 Tr100x4 71 17 71 24 HCAT50
    HYDRFC-HCL506 150 264 1179 27
    HYDRFC-HCL5012 300 414 2358 43
    HYDRFC-HCL1002 102(1002) 50 187 716 175 Tr135x6 71 36 71 24 HCAT100
    HYDRFC-HCL1006 150 287 2148 55
    HYDRFC-HCL10012 300 437 4296 83
    HYDRFC-HCL1502 153(1497) 50 209 1069 215 Tr165x6 130 60 130 19 HCAT150
    HYDRFC-HCL1506 150 309 3207 88
    HYDRFC-HCL15012 300 459 6414 130
    HYDRFC-HCL2002 202(1985) 50 238 1418 250 Tr190x6 130 86 130 19 HCAT200
    HYDRFC-HCL2006 150 338 4254 125
    HYDRFC-HCL20012 300 488 8508 183
    HYDRFC-HCL2502 259(2541) 50 249 1816 280 Tr215x6 150 120 150 19 HCAT250
    HYDRFC-HCL2506 150 349 5448 168
    HYDRFC-HCL25012 300 499 10896 240
    HYDRFC-HCL3002 310(3036) 50 278 2169 305 Tr235x6 140 158 195 73 HCAT300
    HYDRFC-HCL3006 150 378 6507 216
    HYDRFC-HCL30012 300 528 13014 300
    HYDRFC-HCL4002 409(4008) 50 317 2863 350 Tr270x6 159 236 225 85 HCAT400
    HYDRFC-HCL4006 150 417 8589 311
    HYDRFC-HCL40012 300 567 17178 426
    HYDRFC-HCL5002 522(5115) 50 357 3653 400 Tr305x6 179 341 250 91 HCAT500
    HYDRFC-HCL5006 150 457 10959 439
    HYDRFC-HCL50012 300 607 21918 588
    HYDRFC-HCL6002 611(5988) 50 380 4276 430 Tr330x6 194 426 275 99 HCAT600
    HYDRFC-HCL6006 150 480 12828 540
    HYDRFC-HCL60012 300 630 25656 711
    HYDRFC-HCL8002 830(8150) 50 430 5821 505 Tr385x6 224 668 320 124 HCAT800
    HYDRFC-HCL8006 150 530 17463 826
    HYDRFC-HCL80012 300 680 34926 1061
    HYDRFC-HCL10002 1085(10644) 50 484 7603 570 Tr440x6 249 959 360 136 HCAT1000
    HYDRFC-HCL10006 150 584 22809 1160
    HYDRFC-HCL100012 300 734 45618 1460
     

    選型建議:

    ● 由于篇幅有限僅列出部分產(chǎn)品參數(shù),如需了解更多信息請聯(lián)系HYDRFC;
    ● 選擇油缸的額定負(fù)載及行程的80%作為實際使用的上限值;
    ????單作用油缸復(fù)位形式有彈簧復(fù)位、負(fù)載或外力復(fù)位;
    ????雙作用油缸伸出或縮回均為液壓控制,速度可控;
    ● 根據(jù)實際需要選擇單作用或雙作用油缸,
    ● 根據(jù)油缸速度等控制要求選定液壓泵,HYDRFC可成套供應(yīng);
    ● 根據(jù)使用頻率、工作位置及形式等確定油缸結(jié)構(gòu)形式;
    ● 使用環(huán)境也需予以關(guān)注,極低或極高溫度使用時請聯(lián)系HYDRFC;
    ● 目錄中所有噸位數(shù)值均特指為“公噸”,并只僅用于油缸承載等級的劃分,具體承載能力請參考kN數(shù)值。