致力于為多領(lǐng)域行業(yè)
提供安全、優(yōu)質(zhì)、高效的綜合解決方案
型號 | 承載能力 | 有效行程 | 本體高度A | 液壓油量 | 油缸外徑D | 柱塞直徑F | 標準鞍座直徑J | 重量 | 傾斜式鞍座參數(shù)說明 | ||
ton(kN) | mm | mm | cm³ | mm | mm | mm | kg | 直徑mm | 高度mm | 訂貨型號 | |
HYDRFC-HCR502 | 56(550) | 50 | 183 | 393 | 130 | 70 | 50 | 18 | 50 | 24 | HCATG50 |
HYDRFC-HCR506 | 150 | 283 | 1179 | 25 | |||||||
HYDRFC-HCR5012 | 300 | 446 | 2358 | 38 | |||||||
HYDRFC-HCR1002 | 102(1002) | 50 | 202 | 716 | 175 | 95 | 75 | 35 | 73 | 29 | HCATG100 |
HYDRFC-HCR1006 | 150 | 302 | 2148 | 48 | |||||||
HYDRFC-HCR10012 | 300 | 479 | 4296 | 73 | |||||||
HYDRFC-HCR1502 | 153(1497) | 50 | 220 | 1069 | 215 | 120 | 94 | 58 | 91 | 31 | HCATG150 |
HYDRFC-HCR1506 | 150 | 320 | 3207 | 78 | |||||||
HYDRFC-HCR15012 | 300 | 497 | 6414 | 118 | |||||||
HYDRFC-HCR2002 | 202(1985) | 50 | 231 | 1418 | 250 | 140 | 113 | 82 | 118 | 36 | HCATG200 |
HYDRFC-HCR2006 | 150 | 331 | 4254 | 111 | |||||||
HYDRFC-HCR20012 | 300 | 508 | 8508 | 168 | |||||||
HYDRFC-HCR2502 | 259(2541) | 50 | 241 | 1816 | 280 | 170 | 145 | 108 | 145 | 47 | HCATG250 |
HYDRFC-HCR2506 | 150 | 341 | 5448 | 146 | |||||||
HYDRFC-HCR25012 | 300 | 531 | 10896 | 227 | |||||||
HYDRFC-HCR3002 | 310(3036) | 50 | 296 | 2169 | 305 | 200 | 177 | 160 | 160 | 64 | HCATG300 |
HYDRFC-HCR3006 | 150 | 396 | 6507 | 208 | |||||||
HYDRFC-HCR30012 | 300 | 546 | 13014 | 281 | |||||||
HYDRFC-HCR4002 | 409(4008) | 50 | 321 | 2863 | 350 | 220 | 196 | 228 | 193 | 59 | HCATG400 |
HYDRFC-HCR4006 | 150 | 421 | 8589 | 289 | |||||||
HYDRFC-HCR40012 | 300 | 571 | 17178 | 383 | |||||||
HYDRFC-HCR5002 | 522(5115) | 50 | 344 | 3653 | 400 | 250 | 228 | 320 | 228 | 63 | HCATG500 |
HYDRFC-HCR5006 | 150 | 444 | 10959 | 402 | |||||||
HYDRFC-HCR50012 | 300 | 594 | 21918 | 526 | |||||||
HYDRFC-HCR6002 | 611(5988) | 50 | 352 | 4276 | 430 | 270 | 247 | 380 | 241 | 78 | HCATG600 |
HYDRFC-HCR6006 | 150 | 452 | 12828 | 476 | |||||||
HYDRFC-HCR60012 | 300 | 602 | 25656 | 616 | |||||||
HYDRFC-HCR8002 | 830(8150) | 50 | 404 | 5821 | 505 | 320 | 297 | 608 | 287 | 87 | HCATG800 |
HYDRFC-HCR8006 | 150 | 504 | 17463 | 739 | |||||||
HYDRFC-HCR80012 | 300 | 654 | 34926 | 938 | |||||||
HYDRFC-HCR10002 | 1085(10644) | 50 | 442 | 7603 | 570 | 340 | 323 | 843 | 311 | 93 | HCATG1000 |
HYDRFC-HCR10006 | 150 | 542 | 22809 | 1000 | |||||||
HYDRFC-HCR100012 | 300 | 692 | 45618 | 1236 | |||||||
HYDRFC-HCR15004 | 1516(14866) | 100 | 890 | 21240 | 690 | 390 | 360 | 2040 | 350 | 128 | HCATG1500 |
HYDRFC-HCR15008 | 200 | 990 | 42480 | 2262 | |||||||
HYDRFC-HCR20004 | 2018(19793) | 100 | 920 | 28280 | 790 | 450 | 410 | 2680 | 400 | 150 | HCATG2000 |
HYDRFC-HCR20008 | 200 | 1020 | 56560 | 2980 | |||||||
HYDRFC-HCR22004 | 2239(21960) | 100 | 936 | 31380 | 838 | 500 | 460 | 2760 | 450 | 160 | HCATG2200 |
HYDRFC-HCR22008 | 200 | 1036 | 62760 | 3036 |
上一個:大噸位螺母鎖定液壓油缸
下一個:大噸位單作用液壓油缸