致力于為多領(lǐng)域行業(yè)
提供安全、優(yōu)質(zhì)、高效的綜合解決方案
型號(hào) | 承載能力 | 有效行程 | 本體高度A | 液壓油量 | 油缸外徑D | 柱塞直徑F | 標(biāo)準(zhǔn)鞍座直徑J | 重量 | 傾斜式鞍座參數(shù)說明 | ||
Ton(kN) | mm | mm | cm³ | mm | mm | mm | kg | 直徑mm | 高度mm | 訂貨型號(hào) | |
HYDRFC-HCG502 | 56(550) | 50 | 183 | 393 | 130 | 70 | 50 | 17 | 50 | 24 | HCATG50 |
HYDRFC-HCG506 | 150 | 283 | 1179 | 24 | |||||||
HYDRFC-HCG5012 | 300 | 446 | 2358 | 36 | |||||||
HYDRFC-HCG1002 | 102(1002) | 50 | 202 | 716 | 175 | 95 | 75 | 33 | 73 | 29 | HCATG100 |
HYDRFC-HCG1006 | 150 | 302 | 2148 | 46 | |||||||
HYDRFC-HCG10012 | 300 | 479 | 4296 | 71 | |||||||
HYDRFC-HCG1502 | 153(1497) | 50 | 220 | 1069 | 215 | 120 | 94 | 56 | 91 | 31 | HCATG150 |
HYDRFC-HCG1506 | 150 | 320 | 3207 | 76 | |||||||
HYDRFC-HCG15012 | 300 | 497 | 6414 | 116 | |||||||
HYDRFC-HCG2002 | 202(1985) | 50 | 231 | 1418 | 250 | 140 | 113 | 81 | 118 | 36 | HCATG200 |
HYDRFC-HCG2006 | 150 | 331 | 4254 | 109 | |||||||
HYDRFC-HCG20012 | 300 | 508 | 8508 | 165 | |||||||
HYDRFC-HCG2502 | 259(2541) | 50 | 241 | 1816 | 280 | 170 | 145 | 107 | 145 | 47 | HCATG250 |
HYDRFC-HCG2506 | 150 | 341 | 5448 | 145 | |||||||
HYDRFC-HCG25012 | 300 | 531 | 10896 | 219 | |||||||
HYDRFC-HCG3002 | 310(3036) | 50 | 296 | 2169 | 305 | 200 | 177 | 158 | 160 | 64 | HCATG300 |
HYDRFC-HCG3006 | 150 | 396 | 6507 | 206 | |||||||
HYDRFC-HCG30012 | 300 | 546 | 13014 | 278 | |||||||
HYDRFC-HCG4002 | 409(4008) | 50 | 321 | 2863 | 350 | 220 | 196 | 227 | 193 | 59 | HCATG400 |
HYDRFC-HCG4006 | 150 | 421 | 8589 | 287 | |||||||
HYDRFC-HCG40012 | 300 | 571 | 17178 | 378 | |||||||
HYDRFC-HCG5002 | 522(5115) | 50 | 344 | 3653 | 400 | 250 | 228 | 319 | 228 | 63 | HCATG500 |
HYDRFC-HCG5006 | 150 | 444 | 10959 | 399 | |||||||
HYDRFC-HCG50012 | 300 | 594 | 21918 | 519 | |||||||
HYDRFC-HCG6002 | 611(5988) | 50 | 352 | 4276 | 430 | 270 | 247 | 378 | 241 | 78 | HCATG600 |
HYDRFC-HCG6006 | 150 | 452 | 12828 | 470 | |||||||
HYDRFC-HCG60012 | 300 | 602 | 25656 | 608 | |||||||
HYDRFC-HCG8002 | 831(8150) | 50 | 404 | 5821 | 505 | 320 | 297 | 606 | 287 | 87 | HCATG800 |
HYDRFC-HCG8006 | 150 | 504 | 17463 | 736 | |||||||
HYDRFC-HCG80012 | 300 | 654 | 34926 | 930 | |||||||
HYDRFC-HCG10002 | 1085(10644) | 50 | 442 | 7603 | 570 | 340 | 323 | 840 | 311 | 93 | HCATG1000 |
HYDRFC-HCG10006 | 150 | 542 | 22809 | 993 | |||||||
HYDRFC-HCG100012 | 300 | 692 | 45618 | 1221 |
上一個(gè):大噸位雙作用液壓油缸
下一個(gè):自鎖式液壓油缸