致力于為多領(lǐng)域行業(yè)
提供安全、優(yōu)質(zhì)、高效的綜合解決方案
型號 | 承載能力 | 有效行程 | 本體高度A | 伸展高度B | 液壓油容量 | 油缸外徑D | 活塞桿直徑F | 鞍座直徑J | 頂板方J1 | 底座方K | 重量 |
ton(kN) | mm | mm | mm | cm³ | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
HYDRFC-HBLS506 | 50(498) | 150 | 406 | 556 | 1111 | 128 | 79 | 50 | 240 | 515 | 173 |
HYDRFC-HBLS1006 | 96(933) | 161 | 446 | 607 | 2238 | 180 | 95 | 71 | 330 | 670 | 316 |
HYDRFC-HBLS1506 | 140(1386) | 151 | 476 | 627 | 3090 | 203 | 114 | 130 | 230 | 475 | 336 |
HYDRFC-HBLS2006 | 200(1996) | 151 | 515 | 666 | 4332 | 249 | 133 | 130 | 270 | 550 | 380 |
HYDRFC-HBLS3006 | 300(3186) | 151 | 660 | 811 | 6860 | 330 | 197 | 160 | 300 | 650 | 600 |
下一個:雙作用螺母鎖定液壓油缸