致力于為多領(lǐng)域行業(yè)
提供安全、優(yōu)質(zhì)、高效的綜合解決方案
型號 | 承載能力 | 有效行程 | 本體高度A | 承載能力 | 液壓油量 | 油缸外徑D | 柱塞直徑F | 中心孔直徑Y(jié) | 重量 | ||
Ton(kN) | mm | mm | 推力kN | 拉力kN | 推cm³ | 拉cm³ | mm | mm | mm | kg | |
HYDRFC-RRH202 | 20(218) | 50 | 215 | 218 | 130 | 156 | 93 | 110 | 50 | 23 | 6.9 |
HYDRFC-RRH206 | 150 | 315 | 468 | 278 | 15.3 | ||||||
HYDRFC-RRH2010 | 250 | 420 | 780 | 465 | 25.6 | ||||||
HYDRFC-RRH302 | 30(326) | 50 | 225 | 326 | 213 | 333 | 153 | 114 | 63 | 33 | 9.6 |
HYDRFC-RRH307 | 178 | 330 | 829 | 541 | 21.6 | ||||||
HYDRFC-RRH3010 | 258 | 431 | 1202 | 785 | 27.6 | ||||||
HYDRFC-RRH603 | 60(576) | 89 | 247 | 576 | 380 | 733 | 482 | 160 | 92 | 53 | 28.1 |
HYDRFC-RRH606 | 166 | 323 | 1366 | 900 | 35.2 | ||||||
HYDRFC-RRH6010 | 257 | 438 | 2116 | 1393 | 46.8 | ||||||
HYDRFC-RRH1003 | 95(931) | 76 | 255 | 931 | 612 | 1011 | 666 | 212 | 127 | 79 | 61.1 |
HYDRFC-RRH1006 | 153 | 342 | 2035 | 1337 | 80.3 | ||||||
HYDRFC-RRH10010 | 257 | 460 | 3420 | 2246 | 106.6 | ||||||
HYDRFC-RRH1502 | 145(1430) | 50 | 200 | 1430 | 718 | 1020 | 513 | 247 | 152 | 79 | 81.6 |
HYDRFC-RRH1506 | 150 | 300 | 3062 | 1540 | 96.8 | ||||||
HYDRFC-RRH1508 | 203 | 350 | 4144 | 2084 | 112 | ||||||
HYDRAC-RRH2006 | 200(2001) | 150 | 380 | 2001 | 1178 | 4290 | 2520 | 300 | 180 | 100 | 160 |
HYDRFC-RRH2506 | 250(2493) | 150 | 415 | 2493 | 1566 | 5340 | 3360 | 340 | 203 | 120 | 220 |
HYDRFC-RRH4006 | 400(4012) | 150 | 480 | 4012 | 1910 | 8600 | 4090 | 400 | 254 | 125 | 360 |
HYDRFC-RRH5006 | 500(5051) | 150 | 520 | 5051 | 2046 | 1082 | 4390 | 450 | 292 | 135 | 500 |
HYDRFC-RRH6006 | 600(5993) | 150 | 550 | 5993 | 3000 | 12840 | 6500 | 500 | 305 | 150 | 660 |
HYDRFC-RRH9006 | 900(9005) | 150 | 620 | 9005 | 4596 | 19300 | 9850 | 600 | 368 | 180 | 1070 |
HYDRFC-RRH10006 | 1000(10495) | 150 | 660 | 10495 | 6646 | 22490 | 14240 | 700 | 400 | 200 | 1600 |
上一個:雙作用液壓油缸
下一個:單作用中空柱塞液壓油缸