致力于為多領(lǐng)域行業(yè)
提供安全、優(yōu)質(zhì)、高效的綜合解決方案
型號(hào) | 承載能力 | 有效行程 | 本體高度A | 伸展高度B | 有效面積 | 液壓油容量 | 油缸外徑D | 活塞桿直徑F | 中心孔徑Y(jié) | 重量 |
ton(kN) | mm | mm | mm | cm² | cm³ | mm | mm | mm | kg | |
HYDRFC-RCH120 | 12(125) | 8 | 55 | 63 | 18 | 14 | 69 | 35 | 17 | 1.5 |
HYDRFC-RCH121 | 42 | 120 | 162 | 76 | 2.8 | |||||
HYDRFC-RCH123 | 76 | 184 | 260 | 136 | 4.5 | |||||
HYDRFC-RCH202 | 20(216) | 49 | 162 | 211 | 31 | 150 | 98 | 55 | 27 | 7.8 |
HYDRFC-RCH204 | 100 | 213 | 313 | 303 | 9.2 | |||||
HYDRFC-RCH206 | 155 | 306 | 461 | 476 | 14.1 | |||||
HYDRFC-RCH302 | 30(326) | 64 | 178 | 242 | 47 | 298 | 115 | 64 | 33 | 10.9 |
HYDRFC-RCH304 | 100 | 275 | 375 | 466 | 14.1 | |||||
HYDRFC-RCH306 | 155 | 330 | 485 | 722 | 21.8 | |||||
HYDRFC-RCH602 | 60(576) | 76 | 248 | 324 | 82 | 626 | 160 | 92 | 54 | 28.1 |
HYDRFC-RCH603 | 100 | 270 | 370 | 823 | 33.6 | |||||
HYDRFC-RCH606 | 153 | 323 | 476 | 1260 | 35.4 | |||||
HYDRFC-RCH1002 | 95(931) | 50 | 230 | 280 | 133 | 666 | 212 | 127 | 79 | 41.6 |
HYDRFC-RCH1003 | 76 | 255 | 331 | 1011 | 63.1 |
上一個(gè):雙作用中空柱塞液壓油缸
下一個(gè):拉式液壓油缸