致力于為多領(lǐng)域行業(yè)
提供安全、優(yōu)質(zhì)、高效的綜合解決方案
型號(hào) | 換向閥 | 電機(jī)功率 | 頻率 | 電壓 | 可用油量 | 額定壓力 bar | 流量 L/min | 重量 | ||
控制形式 | kW | Hz | v | L | 第一級(jí) | 第二級(jí) | 第一級(jí) | 第二級(jí) | kg | |
HYDRFC-HPM3 | 手動(dòng)閥 | 0.75 | 50 | 220 | 10 | 50 | 700 | 5.1 | 0.5 | 50 |
HYDRFC-HPE3 | 電磁閥 | 60 | ||||||||
HYDRFC-HPM4 | 手動(dòng)閥 | 1.2 | 50 | 220 | 20 | 50 | 700 | 8.1 | 0.8 | 65 |
HYDRFC-HPE4 | 電磁閥 | 75 | ||||||||
HYDRFC-HPM5 | 手動(dòng)閥 | 2.2 | 50 | 380 | 20 | 50 | 700 | 11.1 | 1.6 | 70 |
HYDRFC-HPE5 | 電磁閥 | 80 | ||||||||
HYDRFC-HPM6 | 手動(dòng)閥 | 5.5 | 50 | 380 | 40 | 50 | 700 | 12.1 | 2.6 | 110 |
HYDRFC-HPE6 | 電磁閥 | 120 |
上一個(gè):同步分流泵
下一個(gè):超高壓手動(dòng)泵