国产成人三级欧美在线_日韩亚洲欧美一区二区三区_欧美影院在线播放免费_人妻每晚被公邻居侵犯系列_亚洲国产精品无码久久最新98_成人免费视频无码专区_午夜福利三级理论视频_我的小后妈高清观看中文_九九国产亚洲av_天天看片国产在线观看

您好,歡迎訪問海卓福斯液壓設(shè)備(蘇州)有限公司官方網(wǎng)站!
服務(wù)熱線:+86 13771667736
  • 當(dāng)前位置:首頁
  • 產(chǎn)品展示
  • 油缸類
  • 雙作用液壓油缸

    特點:
    ● 雙作用,適用于頂推工況;
    ● 烤漆表面抗腐蝕能力強;
    ● 配置標(biāo)準(zhǔn)平鞍座,如有需要可選配傾斜式鞍座。
    CLRG系列:
    ● 最大工作壓力:700bar
    ● 承載能力:50-2000 ton@700bar
    ● 行程:50-300mm
    型號 承載能力 有效行程 本體高度A 工作能力 液壓油量 油缸外徑D 柱塞直徑F 標(biāo)準(zhǔn)鞍座直徑J 重量
    ton(kN) mm mm 推力kN 拉力kN 推cm³ 拉cm³ mm mm mm kg
    HYDRFC-CLRG502 50(539) 50 162 539 269 385 192 130 70 50 17
    HYDRFC-CLRG506 150 262 1155 576 23
    HYDRFC-CLRG5012 300 412 2310 1152 34
    HYDRFC-CLRG1002 100(930) 50 179 930 433 664 309 165 95 75 29
    HYDRFC-CLRG1006 150 279 1992 927 40
    HYDRFC-CLRG10012 300 429 3984 1854 58
    HYDRFC-CLRG1502 150(1390) 50 196 1390 676 993 482 205 114 94 39
    HYDRFC-CLRG1506 150 296 2979 1446 66
    HYDRFC-CLRG15012 300 446 5958 2892 105
    HYDRFC-CLRG2002 200(1861) 50 212 1861 889 1330 635 235 133 113 55
    HYDRFC-CLRG2006 150 312 3990 1905 91
    HYDRFC-CLRG20012 300 462 7980 3810 146
    HYDRFC-CLRG2502 250(2566) 50 235 2566 1068 1832 763 275 165 145 89
    HYDRFC-CLRG2506 150 335 5496 2289 136
    HYDRFC-CLRG25012 300 485 10992 4578 207
    HYDRFC-CLRG3002 300(3193) 50 322 3193 1060 2281 757 310 197 177 184
    HYDRFC-CLRG3006 150 422 6843 2271 232
    HYDRFC-CLRG30012 300 572 13686 4542 303
    HYDRFC-CLRG4002 400(3919) 50 374 3919 1355 2800 968 350 216 196 270
    HYDRFC-CLRG4006 150 474 8400 2904 330
    HYDRFC-CLRG40012 300 624 16800 5808 421
    HYDRFC-CLRG5002 500(5115) 50 419 5115 1733 3653 1238 400 248 228 400
    HYDRFC-CLRG5006 150 519 10959 3714 480
    HYDRFC-CLRG50012 300 669 21918 7428 600
    HYDRFC-CLRG6002 600(5988) 50 429 5988 2068 4276 1478 430 267 247 475
    HYDRFC-CLRG6006 150 529 12828 4434 565
    HYDRFC-CLRG60012 300 679 25656 8868 700
    HYDRFC-CLRG8002 800(8236) 50 484 8236 2710 5881 1936 505 317 297 740
    HYDRFC-CLRG8006 150 584 17643 5808 868
    HYDRFC-CLRG80012 300 734 35286 11616 1058
    HYDRFC-CLRG10002 1000(10260) 50 564 10260 3792 7330 2710 560 343 323 1062
    HYDRFC-CLRG10006 150 664 21990 8130 1213
    HYDRFC-CLRG100012 300 814 43980 16260 1440
    HYDRFC-CLRG15006 1500(14868) 150 930 14868 6503 31860 13940 680 390 360 2160
    HYDRFC-CLRG20006 2000(19796) 150 960 19796 8660 43120 15410 790 450 410 2819

    選型建議:

    ● 由于篇幅有限僅列出部分產(chǎn)品參數(shù),如需了解更多信息請聯(lián)系HYDRFC;
    ● 選擇油缸的額定負載及行程的80%作為實際使用的上限值;
    ????單作用油缸復(fù)位形式有彈簧復(fù)位、負載或外力復(fù)位;
    ????雙作用油缸伸出或縮回均為液壓控制,速度可控;
    ● 根據(jù)實際需要選擇單作用或雙作用油缸,
    ● 根據(jù)油缸速度等控制要求選定液壓泵,HYDRFC可成套供應(yīng);
    ● 根據(jù)使用頻率、工作位置及形式等確定油缸結(jié)構(gòu)形式;
    ● 使用環(huán)境也需予以關(guān)注,極低或極高溫度使用時請聯(lián)系HYDRFC;
    ● 目錄中所有噸位數(shù)值均特指為“公噸”,并只僅用于油缸承載等級的劃分,具體承載能力請參考kN數(shù)值。